
4/12(木)は今週初のマイナス終了となってしまいました。
■日サマリ |
Pips | 損益 | Lots | エントリー数 |
-38.8 | -6,707 | 1.04 | 6 |

クローズ時間 | EA | 売買 | Lots | Pips | 損益 |
04/12/2018 4:41 | twilight | Sell | 0.18 | -4.8 | -433 |
04/12/2018 4:42 | twilight | Sell | 0.18 | -9.2 | -1,367 |
04/12/2018 10:27 | Flashes | Buy | 0.14 | 1.9 | 266 |
04/12/2018 11:50 | ScalpingMonster | Sell | 0.18 | 5.7 | 1,096 |
04/12/2018 14:55 | ScalpingMonster | Sell | 0.18 | 20.2 | 3,895 |
04/12/2018 17:38 | ScalpingFairy | Sell | 0.18 | -52.6 | -10,164 |
早朝のトワイライトがこけてしまい、マイナススタートで開始です。
その後、Flashesで微益、スキャモンがいい感じで決めました。
が、なんとフェアリーがここでやられてしまいました。
EA | Pips | 損益 | Lots | エントリー数 |
Flashes | 1.9 | 266 | 0.14 | 1 |
ScalpingFairy | -52.6 | -10,164 | 0.18 | 1 |
ScalpingMonster | 25.9 | 4,991 | 0.36 | 2 |
twilight | -14 | -1,800 | 0.36 | 2 |
総計 | -38.8 | -6,707 | 1.04 | 6 |
これによりこの日は再度マイ転、終了を迎えました。。。